LISUN's 모터 구동 공구 | 전동 공구 테스트 솔루션은 다양한 핵심 국제 표준을 엄격히 준수하여 휴대용 전동 공구 및 정원 기계의 안전 및 전자파 적합성(EMC) 테스트를 완벽하게 지원합니다. 이 중 IEC 60745-1:2006은 휴대용 전동 공구의 일반적인 안전 요구 사항에 중점을 두고, IEC 61029-1:1990은 휴대용 전동 공구의 안전 설계 및 기능 사양을 다루며, IEC 62841-1:2014는 휴대용 공구 및 정원 기계에 대한 포괄적인 안전 요구 사항으로 확장됩니다. EMC 분야에서 CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021)은 다른 장치와의 간섭을 방지하기 위해 장비의 전자파 방사를 제한하는 반면, CISPR 14-2:2015는 장비의 정상적인 작동을 보장하기 위해 외부 전자파 간섭에 대한 내성 표준을 지정합니다.
위의 기준을 바탕으로, LISUN 각 표준 조항에 명시된 주요 시험 항목을 포괄하는 완벽한 시험 장비 시스템을 구축했습니다. 방수 등급(IP 코드), 기계적 충격, 온도 상승, 내습성, 고전압 시험, 내구성, 스위치 시험, 연면 거리 및 공간 거리 측정과 같은 안전 시험부터 볼 압력 시험, 글로우 와이어 시험, 니들 프레임 및 트래킹 시험, 내녹성 시험, 전자파 방사 및 내성 시험(정전기 방전, 고속 과도 펄스, 전압 서지 등 포함)에 이르기까지, 해당 전문 시험 장비를 갖추고 있어 전동 공구의 R&D 설계, 생산 품질 검사 및 적합성 인증에 대한 원스톱 시험 지원을 제공합니다.

모터 구동 도구 테스트 솔루션
표준 :
| 파트 1 | IEC 60745-1 : 2006 | 휴대용 모터 구동 전동 공구 - 안전 - 1부: 일반 요구 사항 전기 장난감 - 안전 |
| 파트 2 | IEC 61029-1 : 1990 | 이동식 모터 구동 전동 공구의 안전성 – 1부: 일반 요구 사항 |
| 파트 3 | IEC 62841-1 : 2014 | 전기 모터로 작동하는 휴대용 이동식 도구 및 잔디 및 정원 기계 - 안전 - 제1부: 일반 요구 사항 |
| 파트 4 | CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021) | 전자파 적합성 - 가전제품, 전동공구 및 유사기기에 대한 요구사항 - 제1부: 방출 |
| 파트 5 | CISPR 14-2:2015 | 전자파 적합성 - 가전제품, 전동공구 및 유사기기에 대한 요구사항 - 제2부: 내성 - 제품군 표준 |
IEC 60745-1:2006 휴대용 모터 구동 전동 공구 - 안전 - 제1부: 일반 요구 사항
LISUN 는 다음 IEC 60745-1:2006에 대한 완전한 테스트 솔루션을 제공합니다. 아래 Excel 표를 참조하십시오.
| IEC 60745-1:2006 조항 및 주제 | LISUN 모델 |
| 8.1 물의 침투에 대한 보호 정도에 따른 IP 번호 | JL-X |
| 21.20 IP 시스템 | |
| 9.3 테스트 그림 1 | SMT-PB |
| 9.4 테스트 그림 2 | SMT-1213 |
| 12 가열-온도 상승 | WS-1 |
| 14 내습성 | GDJS-015B |
| 부록 I 17 내구성 시험 장치 | |
| 15개의 HV 테스트 시설 | SG61000-5 |
| 20.2 스프링 작동 충격 시험 장치 | IK01-06 |
| 23.1.4 절연 변압기 | ITEU-SP4K |
| 23.1.11 IEC 17-61058의 조항 1의 스위치 테스트. | CZKS-3 |
| 24.13 굽힘 시험 장치 | WDT-B42 |
| 28 연면거리, 간극 및 절연을 통한 거리 | CK-1 |
| 29.1 볼 압력 테스트 | ZBP-T |
| 29.2 글로우 와이어 테스트 | ZRS-3H |
| 29.3 니들플레임 테스트 및 추적 테스트 | ZY-3&TTC-1 |
| 30 녹에 대한 저항성 | YWX/Q-010 |
IEC 61029-1:1990 이동식 모터 구동 전동 공구의 안전 – 제1부: 일반 요구 사항
LISUN 는 다음 IEC 61029-1:1990에 대한 완전한 테스트 솔루션을 제공합니다. 아래 Excel 표를 참조하십시오.
| IEC 61029-1:1990 조항 및 주제 | LISUN 모델 |
| 8.1 테스트 핑거 그림 1 | SMT-335F7 |
| 8.1 테스트 핀 그림 2 | SMT-1213 |
| 8.1 50N 힘의 테스트 핑거 | SMT-1150 |
| 11 가열-온도 상승 | GDJS-015B |
| 12 누설전류 | WB2675D |
| 14 이물질 침투 방지 및 습기 저항성 | JL-X&GDJS-015B |
| 15 절연저항 및 전기적 강도 | WB2681A |
| 16 지구력 | GDJS-015B |
| LVD-100KG | |
| 19 임팩트 해머 | IK01-06 |
| 20 산소 폭탄 | LS-B48 |
| 23 굽힘 시험 장치 | WDT-B42 |
| 27 연면거리 | CK-1 |
| 28 내열성, 내화성 및 추적성 | ZBP-T&GW-500 |
| ZRS-3H | |
| TTC-1 | |
| 29 녹에 대한 저항성 | YWX/Q-010 |
IEC 62841-1:2014 전기 모터 구동식 휴대형 이동식 도구 및 잔디 및 정원 기계 - 안전 - 제1부: 일반 요구 사항
LISUN 는 다음 IEC 62841-1:2014에 대한 완전한 테스트 솔루션을 제공합니다. 아래 Excel 표를 참조하십시오.
| IEC 62841-1:2014 조항 및 주제 | LISUN 모델 |
| 6 방사선, 독성 및 유사한 위험 | EN62471-C |
| 8.12 열 및 습도 조건 | GDJS-015B |
| 9.3 IEC 61032의 테스트 프로브 B | SMT-PB |
| 19.1 IEC 61032에 따른 테스트 프로브 B | |
| 9.4 IEC 13의 테스트 프로브 61032 | SMT-1312 |
| 12.4 온도 상승 | WS-1 |
| 12.6 난방 캐비닛 | GW-500 |
| 13.1 IEC 60695-10-2의 볼 프레셔 장치 | ZBP-T&GW-500 |
| 13.2 IEC 60695-2-11의 글로우 와이어 시험 | ZRS-3H |
| 14.2.2 IEC 1에 따른 IPX7-60529 장치( | JL-X |
| 15 녹에 대한 저항성 | YWX/Q-010 |
| 18.8.1 IEC 610o0-4-2에 따른 정전기 방전 | ESD61000-2 |
| 18.8.2 IEC 61ooo-4-4에 따른 빠른 과도 버스트 | EFT61000-4 |
| 18.8.3 IEC 61000-4-5에 따른 전압 서지 | SG61000-5 |
| 18.8.4 IEC 61000-4-6에 따른 주입 전류 | RFCI61000-6 |
| 18.8.5 IEC61000-4-11에 따른 전압 강하 및 정전 | CSS61000-11 |
| 20.2 IEC 5-60068-2의 조항 75에 따른 스프링 작동 시험 장치 | IK01-06 |
| 24.11 굽힘 장치 | WDT-B42 |
| 28 연면거리 | CK-1 |
| 부록 C 누설 전류 | WB2675D |
| 부록 I.3 진동 | LVD-100KG |
CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021) 전자파 적합성 - 가전제품, 전동공구 및 유사기기에 대한 요구 사항 - 제1부: 방출
LISUN 다음 CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021)에 대한 전체 테스트 솔루션을 제공합니다. 아래 엑셀 표를 참조하세요.
| CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021) 조항 및 주제 | LISUN 모델 |
| 4.3.2 주파수 범위 9kHz ~ 30MHz | EMI-9KA |
| 4.3.3 주파수 범위 150kHz ~ 30MHz | EMI-9KB |
| 4.3.4 주파수 범위 30MHz ~ 1MHz | EMI-9KC |
| 5.3.4 복사 방출 – 30MHz ~ 1MHz | |
| 5.1.3 인공전원망(AMN) | LISN-C |
CISPR 14-2:2015 전자파 적합성 - 가전제품, 전동공구 및 유사기기에 대한 요구사항 - 제2부: 내성 - 제품군 표준
LISUN 다음 CISPR 14-2:2015에 대한 전체 테스트 솔루션을 제공합니다. 아래 엑셀 표를 참조하세요.
| CISPR 14-2:2015 조항 및 주제 | LISUN 모델 |
| 5.1 정전기 방전 | ESD61000-2 |
| 5.2 빠른 과도 현상 | EFT61000-4 |
| 5.3-4 주입 전류 | LSBCI-40 |
| 5.5 무선 주파수 전자기장, 80MHz ~ 1MHz | GTEM-2 |
| 5.6 서지 | SG61000-5 |
| 5.7 전압 강하 | CSS61000-11 |
귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드가 표시됩니다 *